- Predaj
- S plochou hadicou - Typ C52 a D52
Menu - Predaj
Nástenné hydranty s plochou hadicou
Požiarne hydranty:
Nástenný hydrant s plochou hadicou je zariadenie na hasenie požiarov. V ponuke máme komponenty, z ktorých si takéto zariadenie môžete vyskladať.
Dodáme Vám skrine, prúdnice, ventily, hadice, hadicové uloženie, polospojky, označenia (piktogram, návod na použitie).
Typ C52, D25 - montáž zariadenia na stenu ( s možnosťou zapustenia do steny )
HADICOVÉ SYSTÉMY S PLOCHOU HADICOU
Objednávacie číslo | Typ | Rozmer (mm) | Povrchová úprava | Hmotnosť bez príslušenstva(kg) | Materiál | |||||
Skriňa | Š šírka | V výška | H hĺbka | H1 hĺbka | Skriňa | |||||
123 | C 52 | 500 | 570 | 180 | . | Červená, biela | 7,1 | oceľový plech | ||
123 | C 52 | 392 | 525 | 180 | . | Červená, biela | 5,5 | oceľový plech | ||
Príslušenstvo: | Typ / Rozmer | |||||||||
070 | Hadica hydrantová 20 m | C52 | ||||||||
063 | Prúdnica uzatvárateľná | |||||||||
103 | Ventil hydrantový - mosadzný C52 | |||||||||
088 | Polospojka pevná - hliníková C52 | |||||||||
237 | Nálepka "Návod na použitie" | 148 x 148 (mm) | ||||||||
236 | Nálepka "Označenie hydrantu" | 200 x 140 (mm) |
Objednávacie číslo | Typ | Rozmer (mm) | Povrchová úprava | Hmotnosť bez príslušenstva(kg) | Materiál | |||||
Skriňa | Š šírka | V výška | H hĺbka | H1 hĺbka | Skriňa | |||||
122 | D 25 | 470 | 470 | 140 | . | Červená, biela | 4,7 | oceľový plech | ||
122 | D 25 | 392 | 525 | 120 | . | Červená, biela | 3,5 | oceľový plech | ||
Príslušenstvo: | Typ / Rozmer | |||||||||
068 | Hadica hydrantová 20 m | D25 | ||||||||
061 | Prúdnica uzatvárateľná | |||||||||
102 | Ventil hydrantový - mosadzný G1" | |||||||||
086 / 085 | Polospojka pevná - hliníková / kompozit G1" | |||||||||
237 | Nálepka "Návod na použitie" | 148 x 148 (mm) | ||||||||
236 | Nálepka "Označenie hydrantu" | 200 x 140 (mm) |
Vyrobené v zmysle: | - STN EN 671-2 (platí pre C52 - obj.č .0523) |
- STN 73 8073 (platí pre D25 - obj.č .0529) | |
Popis: | - skriňa je úložný priestor na ochranu príslušenstva hydrantu pred nepriaznivými účinkami prostredia alebo pred poškodením |
Povrchová úprava: | - štandard RAL 3000 červená, RAL 9010 biela |
- pri požiadavke inej povrchovej úpravy platí obj. č. / RAL | |
Prietokové parametre: | C 52 - 2,2 l/s (pri min. tlaku 0,2 MPa) |
C 52 - 3,0 l/s (pri min. tlaku 0,4 MPa) | |
D 25 - 0,4 l/s (pri min. tlaku 0,2 MPa) |