Ako často robiť revízie / Pravidelné revízie zariadení - povinnosti podnikateľa / zamestnávateľa
Ako často robiť revízie / Pravidelné revízie zariadení - povinnosti podnikateľa / zamestnávateľa
Zamestnávateľ, resp. prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení ("revízie"), ktoré má na svojom pracovisku alebo vo svojich priestoroch. Táto problematika je relatívne komplikovaná, nakoľko zariadenia sa rozdeľujú podľa svojho druhu, charakteru, výkonu, zdroja pohonu, nebezpečnosti, atď. Preto sme pre vás pripravili prehľadnú tabuľku s najčastejšie vyskytujúcimi sa zariadeniami, ich zatriedením a údajom, ako často je potrebné privolať revízneho technika.
Úvodom však trochu z teórie:
Pojem "revízny technik" - hovorové označenie akejkoľvek odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonáva kontrolu bezpečnosti technického zariadenia;
Pojem "revízia" - hovorové označenie akejkoľvek kontroly, prehliadky alebo skúšky;
Kontrola stavu bezpečnosti sa vykonáva:
- typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou;
- skúškami u výrobcu technického zariadenia;
- odbornou prehliadkou a odbornou skúškou;
- revíziou a kontrolou;
- inými prehliadkami a opravou.
Jednotlivé druhy kontroly zahŕňajú rôzne kroky, vyžadujú rôzne odborné spôsobilosti a vykonávajú sa v rôznych termínoch. Napríklad osobný výťah musí mať odbornú prehliadku každé 3 mesiace, zatiaľ čo odborná skúška sa vykonáva raz za 3 roky. Pre zjednodušenie nášho prehľadu budeme uvádzať nie lehoty, ale ako často je potrebné privolať revízneho technika - predpokladáme teda, že revízny technik už bude vedieť, ktorý úkon, resp. kontrolu je potrebné vykonať a upozorní vás na to.
Kontroly sa vykonávajú už počas samotnej výroby, po montáži, pred uvedením do prevádzky, po uvedení do prevádzky po oprave alebo odstávke a počas prevádzky, v našom prehlade budeme hovoriť len o periódach počas prevádzky.
Problematika je teda veľmi obsiahla, vyžaduje znalosť technických zariadení v konkrétnej prevádzke, ich parametre a zatriedenie. Preto nie je možné zostaviť jeden prehľad pre všetky zariadenia. Zo skúsenosti sme ale pripravili nasledujúcu tabuľku, pre tie najbežnejšie sa vyskytujúce zariadenia a údajom, ako často je nevyhnutné privolať "revízneho technika", ktorý už určí druh kontroly.
Právna / technická norma | Názov | Druh | Ako často volať revízneho technika? |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 5 | tlaková nádoba s tlakom vyšším ako 0,2 MPa s objemom nad 10 litrov | A - a | raz za 6 mesiacov |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 5 | tlaková nádoba s tlakom vyšším ako 0,05 MPa | B - b | raz za 1 rok |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7 | osobný výťah | A – c – 1. | raz za 3 mesiace |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7 | zdvíhacie ústrojenstvo motorového vozíka | B - b | TPV ⃰ (obvykle raz za 1 rok) |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 7 | zvislá posuvná brána s výškou zdvihu nad 2,7 m | B - f | TPV ⃰ (obvykle raz za 1 rok) |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | murovaná obytná a kancelárska budova | raz za 5 rokov |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | škola, škôlky, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie | raz za 3 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | výšková budova, priestory na zhromažďovanie viac ako 250 osôb | raz za 2 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | objekt z horľavých materiálov C až F | raz za 2 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | pojazdný a prevozný prostriedok | raz za 1 rok |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | elektrická inštalácia | dočasná elektrická inštalácia | raz za 6 mesiacov |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | bleskozvod | hladina ochrany I a II (nemocnice, školy, obchody,...) | raz za 2 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | bleskozvod | hladina ochrany III a IV (obytné domy, rodinné domy,...) | raz za 4 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 8 | bleskozvod | objekt s nebezpečenstvom výbuchu | raz za 1 rok |
STN 33 1610 | elektrické spotrebiče | držané v ruke alebo prenosné (detailne určí revízny technik) | raz za 1 rok |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10 | regulácia plynu do 0,4 MPa | B - f | raz za 1 rok |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10 | rozvod plynu | B - g | raz za 3 roky |
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Príloha č. 10 | plynový kotol od 5 kW do 0,5 MW | B - h | raz za 1 rok |
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20 | komín | pripojený spotrebič do 50 kW, na tuhé alebo kvapalné palivo | raz za 4 mesiace |
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20 | komín bez vložky | pripojený spotrebič do 50 kW, na plynné palivo | raz za 6 mesiacov |
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20 | komín s vložkou | pripojený spotrebič do 50 kW, na plynné palivo | raz za 12 mesiacov |
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20 | komín | pripojený spotrebič nad 50 kW, na tuhé alebo kvapalné palivo | raz za 2 mesiace |
Vyhláška č. 401/2007 Z. z., § 20 | komín | pripojené spotrebiče nad 50 kW, na plynné palivo | raz za 6 mesiacov |
Vyhláška č. 699/2004 Z. z., § 15 | zariadenia na dodávku vody | nadzemný a podzemný hydrant, hadicové zariadenia | raz za 12 mesiacov |
Vyhláška č. 478/2008 Z. z., § 9 | požiarne uzávery | preventívna prehliadka a údržba | raz za 12 mesiacov |
Vyhláška č. 478/2008 Z. z., § 11 | požiarne uzávery | kontrola požiarneho uzáveru | pri preventívnej prehliadke |
Odkaz na legislatívu:
Upozorňujeme, že uvedené má len odporúčací charakter, detailne so všetkými súvisiacimi lehotami a ostatnými povinnosťami zamestnávateľa, resp. prevádzkovateľa vám pomôže váš bezpečnostný technik. V prípade záujmu o konzultáciou alebo spoluprácu nás prosím kontaktujte.